號 | 單位 | 開式可傾壓力機J23 | ||||||||
噸 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | |||
1 | 公稱力 | 千牛 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
2 | 滑塊行程 | 毫米 | 50 | 60 | 70 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
3 | 滑塊行程次數 | 次/分 | 120 | 110 | 70 | 50 | 55 | 45 | 45 | |
4 | 封閉高度(調節上位形成下位) | 毫米 | 180 | 220 | 270 | 300 | 360 | 370 | 400 | |
5 | 封閉高度調節量 | 毫米 | 35 | 40 | 40 | 70 | 80 | 80 | 90 | |
6 | 滑塊中心至機身距離 | 毫米 | 130 | 150 | 180 | 220 | 240 | 260 | 270 | |
7 | 工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 240 | 270 | 320 | 420 | 450 | 480 | 500 |
左右 | 360 | 440 | 500 | 630 | 670 | 720 | 780 | |||
8 | 立柱間凈距離 | 毫米 | 140 | 160 | 230 | 270 | 310 | 340 | 350 | |
9 | 工作臺至道軌間凈距離 | 毫米 | 225 | 250 | 345 | 405 | 490 | 500 | 540 | |
10 | 滑塊上緊固模孔尺寸 | 深度 | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
直徑 | 30 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | |||
11 | 工作臺墊板 | 厚度 | 毫米 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 | 90 | 95 |
孔徑 | 80 | 100 | 130 | 150 | 160 | 160 | 180 | |||
12 | 機身最大可傾角度 | 度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 電動機 | 功率 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
轉速 | 轉/分 | 930 | 1410 | 1400 | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
14 | 外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 610 | 1050 | 1180 | 1260 | 1680 | 1810 | 1960 |
左右 | 毫米 | 680 | 700 | 900 | 1210 | 1260 | 1276 | 1370 | ||
高 | 毫米 | 1660 | 1750 | 2040 | 2350 | 2490 | 2568 | 2790 | ||
15 | 機床總重量(約) | 千克 | 580 | 860 | 1400 | 3000 | 3900 | 4900 | 6500 | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!