無心磨床通常指無心外圓磨床工件不用頂尖定心和支承而是放在砂輪和導輪之間應用無心磨削法磨削工件的旋轉外表的磨床由托板和導輪支承砂輪一般裝在主軸端部寬度大于250毫米的砂輪則裝在主軸中部砂輪最大寬度可達900毫米。砂輪高速旋轉進行磨削,導輪以較慢速度同向旋轉,帶動工件旋轉作圓周進給。貫穿磨削時,通過調整導輪軸線的微小傾斜角來實現軸向進給,適于磨削細長圓柱形工件、無中心孔的短軸和套類工件等。切入磨削時,通過導輪架或砂輪架的移動來實現徑向進給,適于磨削帶軸肩或凸臺的工件,以及圓錐體、球體、或其他素線是曲線的工件。無心磨床的生產率較高,加上各種上下料裝置后易于實現自動化,大多用于大量生產,可由不很熟練的工人操作。無心磨床磨削精度一般為:圓度2微米,尺寸精度4微米,高精度無心磨床可分別達到0.5微米和2微米。此外還有無心內圓磨床和無心螺紋磨床等。
型號
|
JHC-18-CNC
|
主電機功率
|
20HP(kw)
|
發貨期限
|
60天內發貨
|
最大磨削尺寸
|
100(mm)
|
產品說明
|
JHC-18 | JHC-18S | JHC-18A | JHC-18AS | JHC-18B | JHC-18BS | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準工作臺工作物直徑 | Ø1 ~ Ø50 mm | |||||
特別工作臺工作物直徑 | Ø40 ~ Ø100 mm | |||||
研磨砂輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Ø455 x 205 x Ø228.6 | Ø455 x 255 x Ø228.6 | Ø455 x 305 x Ø228.6 | |||
調整輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Ø255 x 205 x Ø111.2 | Ø255 x 255 x Ø111.2 | Ø255 x 305 x Ø111.2 | |||
研磨砂輪轉速 | 1500 R.P.M | |||||
調整輪轉速 | 13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
砂輪驅動馬達 | 15 HP | 15 HP | 20 HP | |||
調整輪驅動馬達 | 2 HP | 4HP伺服馬達 | 2 HP | 4HP伺服馬達 | 2 HP | 5HP伺服馬達 |
油壓泵驅動馬達 | 1 HP | |||||
冷卻泵驅動馬達 | 1/4 HP | 1/2 HP | ||||
調整輪進刀手輪 | 每轉 3.5 mm (Rev) 每刻劃 0.05 mm (Gra) | |||||
調整輪微調手輪 | 每轉 0.1 mm 每刻畫(Rev) 0.001 mm (Gra) | |||||
工作臺進刀手輪 | 每轉 9 mm (Rev) 每刻劃0.05 mm (Gra) | |||||
工作臺微調手輪 | 每轉 0.2 mm (Rev) 每刻劃0.001 mm (Gra) | |||||
修整進刀手輪 | 每轉 2 mm (Rev) 每刻劃0.01 mm (Gra) | |||||
調整輪傾斜角度 | +5° ~ -3° | |||||
調整輪旋轉角度 | ±5° | |||||
機械尺寸 (L x W x H) | 2300 x 2000 x 1530 mm | |||||
凈重 / 毛重 | 2800 kgs / 3100 kgs | 2900 kgs / 3200 kgs | 3000 kgs / 3300 kgs | |||
裝箱尺寸 (L x W x H) | 3200 x 1400 x 1900 mm | |||||
* 本規格數據僅為提供參考之用,變更時恕不另行通知。 |
JHC-18 | JHC-18S | JHC-18A | JHC-18AS | JHC-18B | JHC-18BS | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準工作臺工作物直徑 | Ø1 ~ Ø50 mm | |||||
特別工作臺工作物直徑 | Ø40 ~ Ø100 mm | |||||
研磨砂輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Ø455 x 205 x Ø228.6 | Ø455 x 255 x Ø228.6 | Ø455 x 305 x Ø228.6 | |||
調整輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Ø255 x 205 x Ø111.2 | Ø255 x 255 x Ø111.2 | Ø255 x 305 x Ø111.2 | |||
研磨砂輪轉速 | 1500 R.P.M | |||||
調整輪轉速 | 13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
砂輪驅動馬達 | 15 HP | 15 HP | 20 HP | |||
調整輪驅動馬達 | 2 HP | 4HP伺服馬達 | 2 HP | 4HP伺服馬達 | 2 HP | 5HP伺服馬達 |
油壓泵驅動馬達 | 1 HP | |||||
冷卻泵驅動馬達 | 1/4 HP | 1/2 HP | ||||
調整輪進刀手輪 | 每轉 3.5 mm (Rev) 每刻劃 0.05 mm (Gra) | |||||
調整輪微調手輪 | 每轉 0.1 mm 每刻畫(Rev) 0.001 mm (Gra) | |||||
工作臺進刀手輪 | 每轉 9 mm (Rev) 每刻劃0.05 mm (Gra) | |||||
工作臺微調手輪 | 每轉 0.2 mm (Rev) 每刻劃0.001 mm (Gra) | |||||
修整進刀手輪 | 每轉 2 mm (Rev) 每刻劃0.01 mm (Gra) | |||||
調整輪傾斜角度 | +5° ~ -3° | |||||
調整輪旋轉角度 | ±5° | |||||
機械尺寸 (L x W x H) | 2300 x 2000 x 1530 mm | |||||
凈重 / 毛重 | 2800 kgs / 3100 kgs | 2900 kgs / 3200 kgs | 3000 kgs / 3300 kgs | |||
裝箱尺寸 (L x W x H) | 3200 x 1400 x 1900 mm | |||||
* 本規格數據僅為提供參考之用,變更時恕不另行通知。 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!