外形尺寸 | M30×55 | M30×55 | M30×55 | M30×55 | M30×55 | M30×55 | ||
安裝方式 | 齊平 | 齊平 | 齊平 | 非齊平 | 非齊平 | 非齊平 | ||
檢測距離 | 10mm | 16mm | 22mm | 15mm | 25mm | 40mm | ||
DC三/四線 | NPN | NO | DMM30-10S-BNO | DMM30-16S-BNO | DMM30-22S-BNO | DMM30-15S-NNO | DMM30-25S-NNO | DMM30-40S-NNO |
NC | DMM30-10S-BNC | DMM30-16S-BNC | DMM30-22S-BNC | DMM30-15S-NNC | DMM30-25S-NNC | DMM30-40S-NNC | ||
NO+NC | ||||||||
PNP | NO | DMM30-10S-BPO | DMM30-16S-BPO | DMM30-22S-BPO | DMM30-15S-NPO | DMM30-25S-NPO | DMM30-40S-NPO | |
NC | DMM30-10S-BPC | DMM30-16S-BPC | DMM30-22S-BPC | DMM30-15S-NPC | DMM30-25S-NPC | DMM30-40S-NPC | ||
NO+NC | ||||||||
電源電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | ||
響應頻率 | 300Hz | 150Hz | 150Hz | 150Hz | 100Hz | 100Hz | ||
最大負載電流 | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | ||
電壓降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | ||
短路保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
DC/AC二線 | AC | NO | DMM30-10S-BAO | DMM30-15S-NAO | ||||
NC | DMM30-10S-BAC | DMM30-15S-NAC | ||||||
電源電壓 | 20-250VAC | 20-250VAC | ||||||
響應頻率 | <25Hz | <25Hz | ||||||
最大負載電流 | 400mA | 400mA | ||||||
電壓降 | <8VAC AT 400MA | <8VAC AT 400MA | ||||||
AC/DC | NO | DMM30-10S-BUO | DMM30-15S-NUO | |||||
NC | DMM30-10S-BUC | DMM30-15S-NUC | ||||||
電源電壓 | 20-250VAC/VDC | 20-250VAC/VDC | ||||||
響應頻率 | <25Hz AC;40Hz DC | 20Hz AC;30Hz DC | ||||||
最大負載電流 | 200mA | 200mA | ||||||
電壓降 | <10VAC/8VDC | <10VAC/8VDC | ||||||
外殼材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
感應面材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
連接方式 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | ||
溫度飄移 | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | ||
開關遲滯 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | ||
重復精度 | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | ||
使用環境溫度 | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | ||
使用環境濕度 | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | ||
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
符合標準 | EN60947-5-2、IEC60068-2-6 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!