主要特性:
Astep IP65 系列閉環步進伺服系統不僅擁有Astep ST 標準閉環步進系統的快速響應,增益調整簡單,低速低振動,停止無波動的特點,且它還具有防水防塵的優勢,特別適用于露天作業等對防水防塵有高要求的應用場合。
CSM57-IP65系列閉環步進電機
電機型號 | CSM57L45H08E-IP65 | CSM57L55H12E-IP65 | CSM57L80H20E-IP65 |
電機尺寸 | CSM57-IP65系列閉環步進電機 | ||
驅動方式 | 雙極 | 雙極 | 雙極 |
相數 | 2 | 2 | 2 |
電壓VDC(V) | 1.56 | 2.1 | 2.7 |
相電流(A) | 3 | 3 | 3 |
相電阻(ohm) | 0.52 | 0.55 | 0.9 |
相電感(mH) | 1.1 | 2.1 | 3.8 |
保持轉矩(N.m) | 0.8 | 1.2 | 2 |
轉矩慣量(g.c.m2) | 120 | 200 | 490 |
電機重量(Kg) | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
電機長度(mm) | 45 | 55 | 80 |
額定轉速(RPM) | 2000 | ||
最高轉速(RPM) | 3000 | ||
編碼器分辨率(P/R) | 標準配置2500 | ||
允許沖擊負載(N) | 小于電機本身質量 | ||
絕緣電阻(Mohm) | 大于100 (在500VDC) | ||
絕緣等級 | B級 (<130℃) | ||
防護等級 | IP65 | ||
運行環境溫度(攝氏度) | 0-60 | ||
存儲溫度(攝氏度) | -40~100 |
CSM60-IP65系列閉環步進電機
電機型號 | CSM60L47H11E-IP65 | CSM60L55H15E-IP65 | CSM60L85H30E-IP65 |
電機尺寸 | CSM60-IP65系列閉環步進電機 | ||
驅動方式 | 雙極 | 雙極 | 雙極 |
相數 | 2 | 2 | 2 |
電壓VDC(V) | 1.52 | 1.56 | 2.65 |
相電流(A) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
相電阻(ohm) | 0.38 | 0.4 | 0.65 |
相電感(mH) | 0.64 | 1.25 | 2.5 |
保持轉矩(N.m) | 1.1 | 1.5 | 3 |
轉矩慣量(g.c.m2) | 140 | 310 | 790 |
電機重量(Kg) | 0.6 | 0.95 | 1.5 |
電機長度(mm) | 47 | 55 | 85 |
額定轉速(RPM) | 2000 | ||
最高轉速(RPM) | 3000 | ||
編碼器分辨率(P/R) | 標準配置2500 | ||
允許沖擊負載(N) | 小于電機本身質量 | ||
絕緣電阻(Mohm) | 大于100 (在500VDC) | ||
絕緣等級 | B級 (<130℃) | ||
防護等級 | IP65 | ||
運行環境溫度(攝氏度) | 0-60 | ||
存儲溫度(攝氏度) | -40~100 |
CSM86-IP65系列閉環步進電機
電機型號 | CSM86L78H42E-IP65 | CSM86L118H82E-IP65 | CSM86L156H120E-IP65 |
電機尺寸 | CSM86-IP65系列閉環步進電機 | ||
驅動方式 | 雙極 | 雙極 | 雙極 |
相數 | 2 | 2 | 2 |
電壓VDC(V) | 2.3 | 3.5 | 4.4 |
相電流(A) | 6 | 6 | 6 |
相電阻(ohm) | 0.4 | 0.6 | 0.75 |
相電感(mH) | 3.5 | 6.3 | 8.7 |
保持轉矩(N.m) | 4.2 | 8.2 | 12 |
轉矩慣量(g.c.m2) | 1380 | 2800 | 3920 |
電機重量(Kg) | 2.2 | 3.9 | 5.1 |
電機長度(mm) | 78 | 118 | 156 |
額定轉速(RPM) | 2000 | ||
最高轉速(RPM) | 3000 | ||
編碼器分辨率(P/R) | 標準配置2500 | ||
允許沖擊負載(N) | 小于電機本身質量 | ||
絕緣電阻(Mohm) | 大于100 (在500VDC) | ||
絕緣等級 | B級 (<130℃) | ||
防護等級 | IP65 | ||
運行環境溫度(攝氏度) | 0-60 | ||
存儲溫度(攝氏度) | -40~100 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!