項目 \ 型號 | DMC-1600 | DMC-2100 | DMC-3100 | DMC-4100 | |||||
DMC-1600H | DMC-2100H | DMC-3100H | DMC-4100H | ||||||
雙柱間距 (mm) | 1300 (51.2") | ||||||||
工作臺尺寸 (mm) | 1700 x 1100 (66.9" x 43.3") | 2200 x 1100 (86.6" x 43.3") | 3200 x 1100 (126" x 43.3") | 4200 x 1100 (165.3" x 43.3") | |||||
左右行程(X軸) (mm) | 1600 (63") | 2050 (80.7") | 3050 (120") | 4100 (161.4") | |||||
前後行程(Y軸) (mm) | 1300 (51.2") | ||||||||
上下行程(Z軸) (mm) | 800 (31.5") | ||||||||
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 150 ~ 950 (5.9" ~ 37.4"") | ||||||||
主軸錐度 | BT-40 / CAT-40 | HSK A63 (選配) | 適用於 DMC-900 DMC-1200 DMC-1500 DMC-1600 DMC-2100 DMC-3100 DMC-4100 |
BT-50 / CAT-50 | HSK A100(選配) | 適用於 DMC-900H DMC-1200H DMC-1500H DMC-1600H DMC-2100H DMC-3100H DMC-4100H |
|||
主軸軸承直徑 (mm) | 70 (2.8") | - | 90 (3.5") | - | |||||
主軸轉速 (rpm) | 8000, 10000(選配), 12000 (選配) |
15000, 18000, 20000 | 6000, 8000 (選配) | 10000 | |||||
主軸馬達 (kW) | 7.5 / 11 自動高低檔 |
17 / 20 內藏式 |
15 / 18.5 自動高低檔 |
26 / 31 或 31 / 40 內藏式 |
|||||
X-Y-Z 快速進給( m / min) | 15x15x12 | 12x15x12 | |||||||
X-Y-Z 切削進給率(mm / min) | 1~10000 | ||||||||
ATC | 相鄰最大刀具直徑(mm) | Ø75 (Ø3") | 適用於 DMC-900 DMC-1200 DMC-1500 DMC-1600 DMC-2100 DMC-3100 DMC-4100 |
Ø125 (Ø5") | 適用於 DMC-900H DMC-1200H DMC-1500H DMC-1600H DMC-2100H DMC-3100H DMC-4100H |
||||
儲刀數 | 甩臂式 24 / 32 / 40 (選配) | 甩臂式 24 / 32 / 40 (選配) | |||||||
最大直徑 (mm) | Ø100 (Ø4") | Ø200 (Ø7.8") | |||||||
最大刀長 (mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | |||||||
最大刀重 (kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | |||||||
刀具選擇模式 | 雙向任意,最短距離選刀 | ||||||||
工作臺負載 (kg) | 6000 (13200 lb) | ||||||||
機器尺寸(mm) | 長 (mm) | 5590 (220") | 6515 (257") | 8515 (335") | 10850 (427") | ||||
寬 (mm) | 3300 (130") | 3515 (138.4") | |||||||
高 (mm) | 3800 (149.6") | 3880 (152.8") | |||||||
機器重量 (kg) | 20400 (45000 lb) | 23600 (52000 lb) | 26800 (59000 lb) | 30100 (66370 lb) |
|
標準附件 | 特殊附件 |
|
|
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!