15噸1500st (標準型)
適用產品自行車、汽機車零件、關門器、地鉸鏈零件、心軸切槽、手工具、板手、3C電子零件、線性滑軌座…等外徑、外齒、外槽之拉削加工。
- 本機可選擇單刀座、雙刀座、雙滑座或轉盤式加工、大幅提升產能。
- 本機有制造CE規范型機種,歡迎訂購。
- 可根據客戶需求,設計特殊規格。
規格
型式 | 拉削能力 | 最大行程 | 拉削速度 | 回程速度 | 最大加工物外徑 | 工作臺高度 | 工作臺面績 | 主油壓馬達 | 占地面積 (WxLxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
YST-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 830 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2000 |
YST-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 900 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2200 |
YST-580 | 50 (5 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 900 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2250 |
YST-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 1050 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2700 |
YST-7580 | 75 (7.5 ton) | 800 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 900 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2400 |
YST-7510 | 75 (7.5 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 1050 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2800 |
YST-1010 | 100 (10 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1050 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3000 |
YST-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1400 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3900 |
YST-1512 | 150 (15 ton) | 1200 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1250 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x3450 |
YST-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x4350 |
YST-1518 | 150 (15 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1885 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x5250 |
YST-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 480x960 | 30(40HP) | 1850x2200x4500 |
以上規格僅供參考,詳細規格以報價單為主。
適用產品
手剎車齒盤
傳動桿
釘槍
板手類
夾鉗類
家用五金
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!