TPX6113/2型臥式鏜銑床增加了工作臺橫向和主軸箱行程,擴大了加工范圍。工作臺面積增大,承載能力可達10000kg。機床增加了整體式輔助導軌,工作臺在橫向運動時均在剛性較好的下滑座上移動,變形小,剛性好,對加工精度的提高極其有利,主軸可選用ISO70:24No50錐孔,可自動裝卸刀。后立柱為特供。
參數項目 | 單位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | TPX6113 | TPX6113/2 | TPX6113B | TPX6113B/2 |
主軸 Spindle | |||||||||
主軸直徑 Spindle diameter | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
主軸錐孔 Spindle Taper | _ | Morse No6(ISO7:24No50) | Morse No6(ISO7:24No50) | Morse No6(ISO7:24No50) | ISO7:24No50 | Metric 80(可選 ISO7:24No50) | Metric 80(可選 ISO7:24No50) | ISO7:24No50 | ISO7:24No50 |
主軸最大扭矩 Max. spindle Torque | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 | 3136 | 3136 | 2950 | 2950 |
主軸最大軸向抗力 Max.spindle thrust | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 | 31360 | 31360 |
主軸轉數級數Number of spindle speed | _ | 22 | 22 | 22 | 無級 | 24 | 24 | 無級 | 無級 |
主軸轉數范圍 Range of spindle speed | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 | 4-800 | 4-800 | 8-800 | 8-800 |
主電機功率 Power of main motor | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
平旋盤 Facing head | |||||||||
平旋盤最大扭矩 Max. facing head torque | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 | 4694 | 4694 |
平旋盤直徑 Facing head diameter | mm |
630 | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 |
平旋盤轉速范圍 Range of facing head speed | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2.5-125 | 2.5-125 | 2.5-125 | 2.5-125 |
平旋盤轉速級數 Number of facing head speed | _ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
工作臺 Table | |||||||||
工作臺尺寸(長×寬) Table working surface(L×W) | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 | 1600×1400 | 1800×1600 | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作臺最大承重 Max.permissible load on table | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
T形槽尺寸 T-slot | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
T形槽數 Number of T-slot | _ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工作區域 Working range | |||||||||
X軸行程 X-axis travel | mm | 900 | 1250 | 1600 | 600 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
Y軸行程 Y-axis travel | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 |
Z軸行程 X-axis travel | mm | 1000 | 1000 | 1400(無后立柱) | 1400(無后立柱) | 1500 | 2000(無后立柱) | 1500 | 2000(無后立柱) |
W軸行程(主軸行程) W-axis travel(Spindle travel) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
U軸行程(平旋盤滑塊行程) U-axis travel(Facing slide travel) | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
B軸回轉角度 B-axis worktable rorary | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
主軸中心線至工作臺面最小距離 Distance between spindle axis and table surface |
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進給速度 Feed range of revolution | |||||||||
快速速度(X/Y/Z/W) rapid travel(X/Y/Z/W) | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉各軸進給量范圍(X/Y/Z/W/U) Range of axes speed per spindle revolution(X/Y/Z/W/U) |
mm/rev | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | - | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 | - | - |
各軸進給量范圍(X/Y/Z/W/U) Feed range(X/Y/Z/W/U) | mm/min | _ | _ | _ | 0.32-2500 | _ | _ | 0.32-2500 | 0.32-2500 |
精度 Precision | |||||||||
直線測量系統讀數精度(X/Y/Z)(Z軸測量用戶選配) measurement system reading precision(X/Y/Z)(Z-axes measurement optional) |
mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
B軸角度測量系統讀數精度(B軸測量用戶選配) B-axis measurement system reading srecision(B-axis measurement optional) |
° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
通用參數 General parameter items | |||||||||
機床外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions(L×W×H) | mm | 4910×2454×2750 | 4910×2870×2750 | 5210×3380×3100 | 5210×3380×3100 | 6995×3647×3442 | 7030×4665×3800 | 6995×3647×3442 | 7030×4665×3800 |
機床重量 Weight of machine | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 | 24500 | 29300 | 24500 | 29300 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!