眼科微刀刃磨機 | ||||
外觀尺寸 | 長 | 寬 | 高 | |
2800 | 2200 | 2100 | ||
各軸行程 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
500 | 354 | 323 | 250 | |
Z | B1 | B2 | C | |
160 | 360° | 180° | 360° | |
直線軸控制分辨率 | 0.001mm | |||
旋轉軸控制分辨率 | 0.001° | |||
直線軸重復定位精度 | ±0.01mm | |||
旋轉軸重復定位精度 | ±0.02° | |||
各軸電機功率(單位:KW) | ||||
X1 | X2 | Y1 | Y2 | |
1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | |
Z1 | B1 | B1 | C | |
2.4 | 2.5 | 0.75 | 2.2 | |
使用電壓 | 380V | |||
電主軸功率 | 7.5KW | |||
電主軸額定/最高轉速 | 8000轉/分鐘 | |||
砂輪規格 | ≤φ160 | |||
運動軸最大進給速度 | 15m/min | |||
使用氣源 | 0.6Mpa以上 | |||
機床總重 | 5000KG | |||
控制系統 | SYNTEC |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!