固達數控龍門精粗一體機VM-8015NCG/1320NCG/1520NCG
數控龍門精粗一體機系列規格:
項目 | 單位 | VM-8015NCG | VM-1320NCG | VM-1520NCG | |
加工能力 | 加工長度 | mm | 1500 | 2000 | 2000 |
加工寬度 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | |
加工厚度 | mm | 350 | 600 | 700 | |
龍門寬度 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1500*800 | 2000*1000 | 2000*1200 |
載重 | kg | 4000 | 5000 | 6000 | |
T型槽規格 | mm | 5*140*22 | 5*140*22 | 8*150*22 | |
粗銑皮帶頭 ?主軸 |
主軸功率 | kw | 22 | 22 | 22 |
主軸孔錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
主軸轉速 | C/S | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | |
刀盤直徑 | mm | 80 | 80 | 80 | |
粗銑皮帶頭 主軸 |
主軸功率 | kw | 11 | 11 | 11 |
主軸孔錐度 | mm | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸轉速 | C/S | 50-500 | 50-500 | 50-500 | |
刀盤直徑 | mm | 250 | 250 | 250 | |
移動速度 | X軸 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
Y軸 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
Z軸 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | |
電機 | X,Y,Z軸 | hp | 3/3/2/2 | 3/3/2/2 | 3/3/2/2 |
其他 | 機床高度 | mm | 3700 | 3700 | 3800 |
機床重量 | kg | 11000 | 13000 | 15000 | |
機床占地面積 | ㎡ | 4700×3900 | 5700*3900 | 5700*4000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!