規格型號 | FR400X | |
加工行程 | Table travel(X×Y×Z)(mm) | 400×300×290 |
加工行程 | Table travel(U×V)(mm) | 80×80 |
電極絲直徑 | Wire diameter(mm) | 0.16-0.20 |
機床整機重量 | Machine weight(kg) | ≈1850 |
加工槽內尺寸 | Working tank size(W×L)(mm) | 550×690 |
最大工作物重量 | Max work-piece weight(kg) | 350 |
三刀切割精度 | Precision(3 times cutting) | ±0.005mm(12mm×12mm×30mm 對邊六角) |
最佳表面粗糙度 | Best surface finishing | Ra≦0.8μm |
液箱外形尺寸 | Water tank size(W×L×H)(mm) | 680×1115×760 |
液體容量 | Water tank capacity(L) | ≈180 |
過濾方式 | Filter type | 雙泵強壓單濾循環系統 |
操作系統 | Operating system | 瑞鈞3.0 |
界面語言 | Language | 中文、英文 |
圖形格式 | Drawing format | G代碼、dwg、dat、dxf |
通訊方式 | Connect type | USB設備、局域網 |
存儲容量 | Storage for files | 64G |
聯動軸數 | NC Linkage axis | 4軸(X,Y,U,V)交流伺服 |
最大進給速度 | Min command unit | 1000mm/min |
輸入電源 | Input power capacity | 220V/380V 50~60HZ |
消耗功率 | Power consumpption | 3KVA |
環境溫度 | Ambient temperature | 10℃~35℃ |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!